Описание
Ультра бюджетный стабилизатор напряжения Энергия Люкс 1000 - отличное решение для защиты небольшой бытовой техники, применяемые в домах или на даче. Выходная мощность стабилизатора в 1000 Вт позволяет обеспечить качественным электропитанием такой техники как: телевизоры, музыкальные центры, компьютерами, СВЧ-печами, миксерами, блендерами и т.п.
Уникальность Энергия Люкс 1000 заключается, в его электронной начинке не смотря, что он выглядит, как сетевой фильтр внутри установлен полноценный стабилизатор напряжения. То есть он защищает от помех в электросети, а так же от скачков напряжения, фактически это 2 в 1: стабилизатор + сетевой фильтр. Для выравнивания выходного напряжения применяется релейный блок режим работы, который отображается на цифровой индикации. Прибор прост в эксплуатации и оснащен 4-мя евророзетками:
Корпус стабилизатора выполнен не из стали, как другие, а из ударопрочного пластика, поэтому это он компактный и легок. Наличие ножек и возможность настенного размещения позволяет расположить его удобно для вас месте.
В нашем интернете магазине Вы можете купить стабилизатор напряжения Энергия Люкс 1000 по заводским ценам с доставкой по Москве и Московской области с оплатой при получении.
Элементы управления и индикации
Номер позиции | Наименование | Назначение |
---|---|---|
1 | Сетевой выключатель | Включение/отключение электропитания стабилизатора. |
2 | Автоматический выключатель | Защита обмотки силового автотрансформатора от перегрузки при пониженном напряжении. |
3 | Сетевой кабель | Подключение входной цепи стабилизатора. |
4 | Розетка выходной цепи | Подключение потребителей, режим работы «сетевой фильтр». |
5 | Розетка выходной цепи | Подключение потребителей, режим работы «стабилизатор + сетевой фильтр». |
6 | Вольтметр входной и выходной цепей | Измерение величины входного/выходного напряжения. |
7 | Переключатель вольтметра входной /выходной цепей | Переключение вольтметра для измерения входного или выходного напряжения. |
8 | Индикатор «СЕТЬ» | Индикация наличия сетевого напряжения во входной цепи при работе в режиме стабилизации. |
9 | Индикатор «ЗАДЕРЖКА» | Индикация задержки включения нагрузки после включения электропитания или устранения причин срабатывания защиты. |
10 | Индикатор «ЗАЩИТА» | Индикация состояния отключения выходной цепи стабилизатора при аномальном входном напряжении или перегреве силового трансформатора. |
Технические характеристики стабилизатора напряжения Энергия Люкс-1000
Основные характеристики | |
---|---|
Полная мощность | 1000 ВA |
Активная мощность | от 700 до 1000 Вт |
Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
Тип стабилизатора | релейный (электронный) |
Рабочее входное напряжение | 150 В - 280 В |
Предельное входное напряжение | 130 В - 280 В |
Напряжение выхода | 220 ± 10% В |
Частота входного напряжения | 50-60 Гц |
Максимальный ток | 4.5 А |
Скорость коммутации | 10 мс |
КПД | 98% |
Ток холостого хода | 0.018А (4 Вт) |
Искажение формы выходного сигнала | отсутствует, чистая синусоида |
Функциональность и конструктивные особенности | |
Размещение | универсальное (напольное или настенное) |
Подключение | вилка на 220В, 4 евророзетки - выходная цепь нагрузки. |
Режим «БАЙПАС» | отсутствует |
Задержка запуска | 6 секунд |
Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображающие входное и выходное напряжение) |
Режим работы | непрерывный |
Охлаждение | Воздушное, конвекционное |
Корпус стабилизатора | ударопрочный пластик |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 (устанавливается в сухом помещение) |
Системы защиты | от повышенного напряжения, от пониженного напряжения, от перегрева трансформатора, от перегрузки по току. |
Допускаемая кратковременная перегрузка | 110% (5А) |
Относительная влажность | 85% (при температуре +35 °С) |
Уровень шума в момент регулирования | 20 дБ |
Рабочая температура эксплуатации | -5...+40 °С |
Размеры и вес | |
Высота | 105 мм |
Ширина | 125 мм |
Глубина | 240 мм |
Масса | 2.7 кг |
Производство и гарантия | |
Место производство | Россия, ЭТК Энергия |
Расчётный срок службы | 10 лет |
Гарантия производителя | 1 год |