Описание
Энергия АСН-9000 представляет собой современный релейный стабилизатор напряжения с мощностью 9 кВА, способный обеспечить бесперебойное электропитание для частного дома или небольшого производства. Уникальной конструктивной особенностью модели выступает расширенный температурный диапазон эксплуатации (-20°С до +40°С), что в корне отличает его от большинства конкурентов, требующих размещения исключительно в отапливаемых помещениях.
Инженерное решение на основе микропроцессорного управления обеспечивает реакцию на изменение входного напряжения всего за 10 мс, что критически важно для защиты чувствительной электроники. Технология "Current zero cross control" минимизирует коммутационные помехи, сохраняя идеальную синусоиду выходного напряжения при переключении каналов регулирования. Внедрённая система плавного старта с программируемой задержкой включения — это не просто функция, а необходимость для защиты оборудования с электродвигателями от пусковых токов. При этом стабилизатор напряжения Энергия АСН-9000 сохраняет исключительный высокий КПД 98%, что означает минимальные потери энергии и тепловыделение даже при максимальной нагрузке.
Широкий диапазон входных напряжений (120-280В) позволяет устройству функционировать в самых проблемных электросетях, поддерживая на выходе стабильные 220В±8% — оптимальное значение для всех бытовых и промышленных потребителей.
Элементы управления и индикации
Номер позиции | Наименование | Назначение |
---|---|---|
1 | Автоматический выключатель | Защита входной цепи стабилизатора от перегрузки по току и короткого замыкания. |
2 | Индикатор «СЕТЬ» | Индикация наличия электропитания стабилизатора при работе в режиме стабилизации. |
3 | Индикатор «ЗАЩИТА» | Индикация состояния отключения выходной цепи при аномальном входном напряжении или перегреве силового трансформатора. |
4 | Цифровые индикаторы» | Верхний индикатор: входное напряжение. Нижний индикатор: выходное напряжение и обратный отсчет времени задержки включения. |
5 | Индикатор «ЗАДЕРЖКА» | Индикация задержки включения нагрузки после включения электропитания или устранения причин срабатывания защиты. |
6 | Переключатель времени задержки | Переключение интервала времени между включением стабилизатора напряжения и включением нагрузки. Данная функция необходима для диагностики электросети перед выходом на рабочий режим. |
7 | Выключатель «БАЙПАС» | Включение и защита обходной цепи электропитания. |
8 | Клеммная колодка | Подключение входных, выходных и заземляющих кабелей. |
9 | Вентилятор принудительного охлаждения | Вспомогательное принудительное охлаждение стабилизатора. |
Технические характеристики стабилизатора напряжения Энергия АСН-9000
Основные характеристики | |
---|---|
Полная мощность | 9 кВA |
Активная мощность | от 6300 до 9000 Вт |
Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
Тип стабилизатора | релейный |
Рабочее входное напряжение | 140 В - 260 В |
Предельное входное напряжение | 120 В - 280 В |
Напряжение выхода | 220 ± 8% В |
Частота входного напряжения | 50 Гц |
Максимальный ток | 41 А |
Скорость коммутации | 10 мс |
КПД | 98% |
Ток холостого хода | 0.2А (40Вт) |
Искажение формы выходного сигнала | отсутствует, чистая синусоида |
Функциональность и конструктивные особенности | |
Размещение | напольное |
Подключение | Клеммная винтовая колодка - входного/выходного цепи. |
Режим «БАЙПАС» | есть |
Задержка запуска | 6 секунд или 180 секунд |
Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображающие входное и выходное напряжение.) |
Режим работы | непрерывный |
Охлаждение | воздушное конвекционное и принудительное |
Корпус стабилизатора | металлический |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 (устанавливается в сухом помещение) |
Системы защиты | от повышенного напряжения, от пониженного напряжения, от перегрева трансформатора, от перегрузки по току и короткого замыкания. |
Допускаемая кратковременная перегрузка | 110% (до 45А) |
Относительная влажность | 95% |
Уровень шума в момент регулирования | 30 дБ |
Рабочая температура эксплуатации | -20...+40 °С |
Размеры и вес | |
Высота | 250 мм |
Ширина | 222 мм |
Глубина | 312 мм |
Масса | 13 кг |
Производство и гарантия | |
Место производство | ЭТК Энергия |
Расчётный срок службы | 10 лет |
Гарантия производителя | 3 год |